Cenovnik
| Dužina kose | kratka | sredjna | duga | jako duga |
| Feniranje | 300 | 400 | 500 | 700 |
| Šišanje od | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Farbanje GOLDWELL | 1600 | 1900 | 2500 | 3400 |
| Potamnjivanje (iz svetlog u tamno) | 2300 | 2700 | 3400 | 4800 |
| Posvetljenje (iz tamnog u svetlije) | od 2400 | od 2900 | od 3500 | od 4900 |
| Pramenovi | 2200 | 2700 | 2900 | 4200 |
| Evoperm | 5300 | 5300 | 5300 | 7500 |
| Trajno ispravljanje | 6400 | 8600 | 10200 | 14000 |
| Trajno ispravljanje šiški | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Brazilsko feniranje | 5300 | 5300 | 6500 | 10700 |
| Tretman ultrasonic | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| - feniranje nije uračunato u date cene usluga - -cenovnik je vazeci na dan 22.02.2012 | ||||
Tags: brayilsko feniranje beograd cena, brazilsko feniranje cena, brazilsko feniranje cenovnik, brazilsko feniranje kose cena, brazilsko feniranje kose cene, brazilsko feniranje kose cenovnik, farbanje kose cena, farbanje kose cene, farbanje kose cenovnik, feniranje beograd cena, feniranje kose cena, feniranje kose cene, feniranje kose cenovnik, frizer cenovnik, frizerski salon cene, pramenovi beograd cena, pramenovi cena, pramenovi cenovnik, pramenovi na kosi cene, pramenovi na kosi cenovnik, pramenovi ne kose cena, šišanje beograd cena, šišanje kose cena, šišanje kose cene, šišanje kose cenovnik, svadbena frizura cena, svadbena frizura cenovnik, teksturisanje cenovnik, tekturisanje cena, trajna cena, trajno ispravljanje cenovnik, trajno ispravljanje kose cena, trajno ispravljanje kosebeograd cena, trajno isprvljanje cena, trajno isprvljanje kose cene

